荣晔生物拥有包含60多种细胞的企业细胞库,以及由细胞培养专家和具有十年细胞培养经验的技术人员组成的技术团队,对每批产品进行细胞增殖、针对性细胞培养、平板效率等项目检查,通过对血清产品支持细胞生长能力进行系统验证,确保每批产品的适用性。
实验名称 | 检测项 | 检测方法 | |
针对性细胞培养 | 细胞形态 | 显微镜观察 | |
细胞贴壁时间 | 接种后2小时,镜检细胞贴壁数量及铺展情况 | ||
细胞倍增时间 | 测定生长曲线,计算倍增时间 | ||
维持能力 | 连续多天不换液培养,测试极端培养环境血清维持细胞形态、活率、生长的能力 | ||
连续传代能力 | 连续六次传代培养,通过细胞密度评价连续传代能力 | ||
生长曲线测定 | 以2×104个/ml细胞浓度接种8瓶,每天取一瓶消化计数,绘制生长曲线 | ||
平板效率 | 细胞种植数 | 显微镜观察和细胞计数 | |
细胞克隆数 | 显微镜观察和细胞计数 | ||
绝对平板效率 | =细胞克隆数/细胞种植数 | ||
相对平板效率 | =绝对平板率(检测血清)/绝对平板率(对照血清) | ||
细胞增殖检查 (Sp2/0-Ag14) | 倍增时间 | •通过细胞生长曲线,测定峰值及倍增时间 •接种单个细胞,培养一周后观察克隆孔数,计算克隆率 | |
峰值 | |||
克隆率 |